| Título | Data | Edição | Ano | Diário Oficial | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.967 - 13-04-2026 - INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL CÃO ORELHA - DO LEGISLATIVO | 13/04/2026 | 1216 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.969 - 13-04-2026 - INSTITUI SEMANA SINDROME DE DOWN - DO LEGISLATIVO | 13/04/2026 | 1216 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.968 - 13-04-2026 - INSTITUI NO CALENDARIO DE EVENTOS PEDALA TAMBAU - DO LEGISLATIVO | 13/04/2026 | 1216 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.960 - 26-03-2026 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 100.000.00 | 26/03/2026 | 1206 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.963 - 26-03-2026 - ALTERA A REDACAO DOS ART 1 DA LEI 2.564-13 - vale gas | 26/03/2026 | 1206 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.966 - 26-03-2026 - REAJUSTA 6.5 OS PADRÕES DE VENCIMENTO CÂMARA - DO LEGISLATIVO | 26/03/2026 | 1206 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.962 - 26-03-2026 - Altera_art._1º_da_Lei_nº_2.538-13_-_vale_alimentacao_780.00 | 26/03/2026 | 1206 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.965 - 26-03-2026 - ALTERA O ARTIGO 3 DA LEI 3.886-25 - EXIGENCIAS CARGO CONTROLADOR INTERNO | 26/03/2026 | 1206 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.961 - 26-03-2026 - REAJUSTE 6 POR CENTO PADROES DE VENCIMENTO 2026 | 26/03/2026 | 1206 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.964 - 26-03-2026 - ALTERA LEI 2414-11 - Samu R$ 75.391,57 | 26/03/2026 | 1206 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.959 - 17-03-2026 - CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 6.500,00 | 17/03/2026 | 1199 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.953 - 04-03-2026 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL R$ 272.600.00 - Aquisição de Ambulancia | 04/03/2026 | 1190 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.956 - 04-03-2026 - CONCEDE SUBVENCAO SOCIAL STA CASA - CIRURGIAS UROLOGICAS | 04/03/2026 | 1190 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.955 - 04-03-2026 - CONCEDE SUBVENCAO SOCIAL STA CASA - CLINICA CIRURGICA E GINECOLOGIA | 04/03/2026 | 1190 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.958 - 04-03-2026 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - R$ 16.060.00 | 04/03/2026 | 1190 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.954 - 04-03-2026 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 200.000.00 - Equipamentos para Santa Casa | 04/03/2026 | 1190 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.957 - 04-03-2026 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL - R$ 92.140,00 | 04/03/2026 | 1190 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.949 - 26-02-2026 - ADESAO ASSOCIAAO DA FRENTE PAULISTA ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS | 26/02/2026 | 1186 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.952 - 26-02-2026 - DISPOE SOBRE A REORGANIZACAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 26/02/2026 | 1186 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.948 - 26-02-2026 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL - R$ 500.000,00 - Iluminação Spiga Real | 26/02/2026 | 1186 | 8 | Abrir Edição | - |
| 3.951 - 26-02-2026 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - R$ 16.000.00 | 26/02/2026 | 1186 | 8 | Abrir Edição | - |
| 3.947 - 26-02-2026 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL R$ 487.000.00 | 26/02/2026 | 1186 | 8 | Abrir Edição | - |
| 3.950 - 26-02-2026 - Altera a lei 3.643-23 - COMPIR COORD CULTURA E ESPORTE | 26/02/2026 | 1186 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.946 - 20-02-2026 - Autoriza o pagamento retroativo do adicional por tempo de serviço, licença prêmio, progressões e demais benefícios funcionais LC 226-26 - DO LEGISLATIVO | 20/02/2026 | 1182 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.945 - 20-02-2026 - REVOGA A LEI N. 1.715, DE 07 DE AGOSTO DE 2001 - PRACA DA BIBLIIA NO PORTAL DAS PITAS. | 20/02/2026 | 1182 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| LEI COMPLEMENTAR N. 111 - 20-02-2026 - VENCIMENTOS DO MAGISTERIO PISO 2026 | 20/02/2026 | 1182 | 8 | Abrir Edição | - |
| LEI COMPLEMENTAR N. 110 - 20-02-2026 - ALTERA LC 13-2005 -DACAO EM PAGAMENTO | 20/02/2026 | 1182 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.941 - 10-02-2026 - Altera a Lei nº 1.994-06 - 2026 - Vencimento dos ACS | 10/02/2026 | 1177 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.937 - 10-02-2026 - CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 495.000,00 | 10/02/2026 | 1177 | 8 | Abrir Edição | - |
| 3.944 - 10-02-2026 - CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 70.000,00 | 10/02/2026 | 1177 | 8 | Abrir Edição | - |
| 3.940 - 10-02-2026 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 20.000,00 | 10/02/2026 | 1177 | 8 | Abrir Edição | - |
| 3.936 - 10-02-2026 - CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 1.002.850,00 | 10/02/2026 | 1177 | 8 | Abrir Edição | - |
| 3.943 - 10-02-2026 - CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 142.000,00 | 10/02/2026 | 1177 | 8 | Abrir Edição | - |
| 3.939 - 10-02-2026 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 390.700,00 | 10/02/2026 | 1177 | 8 | Abrir Edição | - |
| 3.942 - 10-02-2026 - Vencimento dos ACEs - 2026 | 10/02/2026 | 1177 | 8 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.938 - 10-02-2026 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 2.329.500,00 | 10/02/2026 | 1177 | 8 | Abrir Edição | - |
| 3.935 - 19-12-2025 - AUTORIZA REPASSE AO CONDERG - ADM PS - 01-01-2025 a 31-12-2025 | 19/12/2025 | 1146 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.934 - 19-12-2025 - AUTORIZA TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS SANTA CASA - JANEIRO A DEZEMBRO 2026 | 19/12/2025 | 1146 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.933 - 17-12-2025 - PRORROGA O PRAZO DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCACAO ATE 31-12-26 | 17/12/2025 | 1144 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.932 - 17-12-2025 - AUTORIZA TRANSF RECURSOS STA CASA - PORTARIA 709-17 | 17/12/2025 | 1144 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.931 - 04-12-2025 - INSTITUI O DIA DO TURISTA - DO LEGISLATIVO | 04/12/2025 | 1135 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.925 - 12-11-2025 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A EFETUAR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONDERG - ASSIT SOCIAL | 02/12/2025 | 1133 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| ERRATA LEI 3.925 | 27/11/2025 | 1130 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.928 - 17-11-2025 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 25.000,00 social | 17/11/2025 | 1124 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.930 - 17-11-2025 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 200.000,00 | 17/11/2025 | 1124 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.929 - 17-11-2025 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 60.000,00 | 17/11/2025 | 1124 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.927 - 13-11-2025 - RETIFICA O ARTIGO 1. DA LEI 3.741 - 24-04-2024 - AUTORIZA DOACAO COM ENCARGOS Gleba Mat. 11.346 - doação | 13/11/2025 | 1122 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.926 - 13-11-2025 - DISPOE SOBRE A CRIACAO DE MAIS 03 CARGOS DE MOTORISTA | 13/11/2025 | 1122 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.925 - 12-11-2025 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A EFETUAR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONDERG - ASSIT SOCIAL | 12/11/2025 | 1121 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.924 - 12-11-2025 - ALTERA ART LEI 3.912 - 09-10-2025 | 12/11/2025 | 1121 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.923 - 12-11-2025 - ALTERA A COMPOSICAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 12/11/2025 | 1121 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| Adendo_11-Relacao_das_Despesas_Fixadas_93687 | 11/11/2025 | 1120 | 7 | Abrir Edição | - |
| Anexo_08-Despesa_por_Funcao_Subfuncao_e_Programa_conforme_o_vinculo_com_os_Recursos_42538 | 11/11/2025 | 1120 | 7 | Abrir Edição | - |
| Adendo_4_Tabela_Explicativa_da_Evolucao_da_Despesa_39017 | 11/11/2025 | 1120 | 7 | Abrir Edição | - |
| Anexo_02-Natureza_da_Despesa_Segundo_as_Categorias_Economicas_93988 | 11/11/2025 | 1120 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.921 - 11-11-2025 - DENOMINA MEU PET CONTAINER JOÃO ZAMPRONIO JUNIOR - DO LEGISLATIVO | 11/11/2025 | 1120 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.919 - 11-11-2025 - ESTIMA RECEITA E FIXA DESPESA PARA 2026 - LOA 2026 | 11/11/2025 | 1120 | 7 | Abrir Edição | - |
| Adendo_10-Relacao_das_Receitas_Previstas_41855 | 11/11/2025 | 1120 | 7 | Abrir Edição | - |
| Anexo_07-Programa_de_Trabalho-Funcao_Subfuncao_e_Programa_por_Projeto_e_Atividade_04515 | 11/11/2025 | 1120 | 7 | Abrir Edição | - |
| Adendo_3-Tabela_Explicativa_Evolucao_Receita_50277 | 11/11/2025 | 1120 | 7 | Abrir Edição | - |
| Anexo_02-Natureza_da_Despesa_Segundo_as_Categorias_Economicas_90849 | 11/11/2025 | 1120 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.920 - 11-11-2025 - ALTERA LEI 3.415-22 - ACRESCENTA ART 74 A - FUPREVIT | 11/11/2025 | 1120 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| Adendo_9-Relacao_das_Emendas_48565 | 11/11/2025 | 1120 | 7 | Abrir Edição | - |
| Anexo_06-Programa_de_Trabalho_97383 | 11/11/2025 | 1120 | 7 | Abrir Edição | - |
| Adendo_2-Receita_e_Despesa_por_Fonte_de_Recurso_19667 | 11/11/2025 | 1120 | 7 | Abrir Edição | - |
| Anexo_01-Receita_e_Despesa_Segundo_as_Categorias_Economicas_02911 | 11/11/2025 | 1120 | 7 | Abrir Edição | - |
| Anexo_09-Despesa_por_Orgao_e_Funcao_43668 | 11/11/2025 | 1120 | 7 | Abrir Edição | - |
| Adendo_7-Quadro_Detalhamento_da_Despesa-QDD_95969 | 11/11/2025 | 1120 | 7 | Abrir Edição | - |
| Anexo_02-Receita_Segundo_as_Categorias_Economicas_33594 | 11/11/2025 | 1120 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.922 - 11-11-2025 - INSTITUI A CAMPANHA PERMANENTE DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À ADULTIZAÇÃO INFANTIL - DO LEGISLATIVO | 11/11/2025 | 1120 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| Adendo_1-Sumario_Geral_da_Receita_por_Fontes_e_Despesa_por_Funcoes_de_Governo_32445 | 11/11/2025 | 1120 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.916 - 03-11-2025 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 820.000,00 | 03/11/2025 | 1114 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| Anexo_II-Descricao_dos_Programas_GovernamentaisMetasCustos_32996 | 03/11/2025 | 1114 | 7 | Abrir Edição | - |
| LEI COMPLEMENTAR N. 109 - 03-11-2025 - INSERE AREA VAZIO URBANO - AERA 35 | 03/11/2025 | 1114 | 7 | Abrir Edição | - |
| Anexo_I-Fontes_de_Financiamento_dos_Programas_Governamentais_22595 | 03/11/2025 | 1114 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.918 - 03-11-2025 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 5.000,00 | 03/11/2025 | 1114 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| Anexo_IV-Estrutura_de_Orgaos_Unidades_Orcamentarias_e_Executoras_81966 | 03/11/2025 | 1114 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.915 - 03-11-2025 - DISPÕE SOBRE O PPA 2026 A 2029. | 03/11/2025 | 1114 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.917 - 03-11-2025 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 94.000,00 | 03/11/2025 | 1114 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| Anexo_III-Unidades_Executoras_e_Acoes_Voltadas_ao_Desenvolvimento_do_Programa_Governamental_95081 | 03/11/2025 | 1114 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.907 - 09-10-2025 - ALTERA A COMPOSICAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO LEI 3.527-22 | 09/10/2025 | 1099 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.914 - 09-10-2025 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 500.000,00 | 09/10/2025 | 1099 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.903 - 09-10-2025 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLMENTAR NO VALOR DE R$ 600.000,00 | 09/10/2025 | 1099 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.910 - 09-10-2025 - ALTERA ARTIGOS DA LEI 3.841-25 CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 09/10/2025 | 1099 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.906 - 09-10-2025 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 8.000,00 | 09/10/2025 | 1099 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.913 - 09-10-2025 - CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 142.000,00 | 09/10/2025 | 1099 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.902 - 09-10-2025 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLMENTAR NO VALOR DE R$ 200.000,00 | 09/10/2025 | 1099 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.909 - 09-10-2025 - AUTORIZA RECURSOS STA CASA PORTARIA 3.494-24- reducao de filas cirurgias eletivas exames e consultas especializada | 09/10/2025 | 1099 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.905 - 09-10-2025 - CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 70.000,00 | 09/10/2025 | 1099 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.912 - 09-10-2025 - DISPOE SOBRE A CONCESSAO BENEFICIOS EVENTUAIS SITUACAO EMERGENCIA SPMORINHOS | 09/10/2025 | 1099 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.908 - 09-10-2025 - AUTORIZA RECURSOS STA CASA PORTARIA 709-17 - PROCEDIMENTOS ESTETICOS JULHO DE 2025 | 09/10/2025 | 1099 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.904 - 09-10-2025 - Institui o Projeto City Tour - A Vida do Beato Donizetti Tavares de Lima | 09/10/2025 | 1099 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.911 - 09-10-2025 - AUTORIZA REPASSE CONDERG - COORD ASSIST SOCIAL - SPMORRINHOS | 09/10/2025 | 1099 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.900 - 22-09-2025 - OUTORGA LEGITIMACAO FUNDIARIA SPMORRINHOS - RUBENITA DE SOUZA BRITO DA ROCHA | 22/09/2025 | 1086 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.896 - 22-09-2025 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL - Fundeb VAAR 520.000 | 22/09/2025 | 1086 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.899 - 22-09-2025 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL - Social 8.000 | 22/09/2025 | 1086 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.898 - 22-09-2025 - CREDITO ADICIONAL SUPLMENTAR - Saúde 100.000 STA CASA CIRURGIAS | 22/09/2025 | 1086 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.901 - 22-09-2025 - CREDITO ADICIONAL SUPLMENTAR - Emendas de Vereadores 40.400 | 22/09/2025 | 1086 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.897 - 22-09-2025 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - Social Bolsa Familia 125.000 | 22/09/2025 | 1086 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.895 - 19-09-2025 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR r$ 20.000.00 ATENCAO BASICA | 19/09/2025 | 1085 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.894 - 19-09-2025 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR Fundo Social R$ 60.000 - familias atingidas | 19/09/2025 | 1085 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.893 - 19-09-2025 - INSTITUI FICTAM NO CALENDARIO DE ENVENTOS | 19/09/2025 | 1085 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.888 - 22-08-2025 - DISPOE SOBRE ALTERACAO LEI 3.274-20 CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 22/08/2025 | 1064 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.891 - 22-08-2025 - CONVENIO PMTAMBAU X STA CASA SJRPARDO - ORTOPEDIA e NEUROCIRURGIA | 22/08/2025 | 1064 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.890 - 22-08-2025 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR R$ 200.000.00 | 22/08/2025 | 1064 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.889 - 22-08-2025 - DENOMINA EMEB DEPUTADA ESTADUAL ERCI AYALA | 22/08/2025 | 1064 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.887 - 11-08-2025 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR Festividades, Demaet, Almoxarifado 1.500.000 | 11/08/2025 | 1056 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.881 - 04-08-2025 - ALTERA A LEI 3.415-22 - MAJORACAO 4 POR CENTO CONSELHOS DO FUPREVIT | 04/08/2025 | 1051 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.884 - 04-08-2025 - CREDITO ADICIONAL SUPLMENTAR 197.200 PNAE | 04/08/2025 | 1051 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.883 - 04-08-2025 - ALTERA A LEI 3.415-22 - CARGOS E FUNCOES DE CONFIANCA - FUPREVIT | 04/08/2025 | 1051 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.886 - 04-08-2025 - DISPOE SOBRE A CRIACAO DE 01 CARGO EFETIVO CONTROLADOR INTERNO | 04/08/2025 | 1051 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.882 - 04-08-2025 - ALTERA A LEI 3.415-22 - CORRECAO ORTOGRAFICA LEI 3415-22 - FUPREVIT | 04/08/2025 | 1051 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.885 - 04-08-2025 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 100.000 - Iluminação | 04/08/2025 | 1051 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 7 - Demonstrativo_da_Avaliacao_da_Situacao_Financeira_e_Atuarial_do_RPPS_29583 | 25/07/2025 | 1045 | 7 | Abrir Edição | - |
| 14 - Anexo_VI-Unidades_Executoras_e_Acoes_Voltadas_ao_Desenvolvimento_do_Programa_Governamental_63519 | 25/07/2025 | 1045 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3 - Demonstrativo_da_Avaliacao_do_Cumprimento_das_Metas_Fiscais_do_Exercicio_Anterior_17631 | 25/07/2025 | 1045 | 7 | Abrir Edição | - |
| 10 - Demonstrativo_da_Margem_de_Expansao_das_Despesas_Obrigatorias_de_Carater_Continuado_70079 | 25/07/2025 | 1045 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.877 - 25-07-2025 - PL ALTERA O Anexo III Lei 3.063-18 - GRATIFICACAO DE FUNCAO | 25/07/2025 | 1045 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 6 - Demonstrativo_da_Origem_e_Aplicacao_dos_Recursos_Obtidos_com_Alienacao_de_Ativos_86996 | 25/07/2025 | 1045 | 7 | Abrir Edição | - |
| 13 - Anexo_V-Descricao_dos_Programas_GovernamentaisMetasCustos_para_o_Exercicio_00247 | 25/07/2025 | 1045 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.880 - 25-07-2025 - DENOMINA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALZIRA FIGUEIREDO DO RIO ALVAR | 25/07/2025 | 1045 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 2 - Demonstrativo_das_Metas_Anuais_48180 | 25/07/2025 | 1045 | 7 | Abrir Edição | - |
| 9 - Demonstrativo_da_Estimativa_e_Compensacao_da_Renuncia_de_Receita_57964 | 25/07/2025 | 1045 | 7 | Abrir Edição | - |
| 16 - Anexo_VI-Unidades_Executoras_e_Acoes_Voltadas_ao_Desenvolvimento_do_Programa_Governamental_92635 | 25/07/2025 | 1045 | 7 | Abrir Edição | - |
| 5 - Demonstrativo_da_Evolucao_do_Patrimonio_Liquido_25891 | 25/07/2025 | 1045 | 7 | Abrir Edição | - |
| 12 - Anexo_V-Descricao_dos_Programas_GovernamentaisMetasCustos_para_o_Exercicio_11934 | 25/07/2025 | 1045 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.879 - 25-07-2025 - DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO E ORIENTAÇÃO ÀS MÃES ATÍPICAS | 25/07/2025 | 1045 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 1 - Demonstrativo_de_Riscos_Fiscais_e_Providencias_19977 | 25/07/2025 | 1045 | 7 | Abrir Edição | - |
| 8 - AVALIAÇÃO ATUARIAL DO | 25/07/2025 | 1045 | 7 | Abrir Edição | - |
| 15 - Anexo_VI-Unidades_Executoras_e_Acoes_Voltadas_ao_Desenvolvimento_do_Programa_Governamental_72338 | 25/07/2025 | 1045 | 7 | Abrir Edição | - |
| 4 - Demonstrativo_das_Metas_Fiscais_Atuais_Comparadas_com_as_Fixadas_nos_Tres_Exercicios_Anteriores_99131 | 25/07/2025 | 1045 | 7 | Abrir Edição | - |
| 11 - Anexo_V-Descricao_dos_Programas_GovernamentaisMetasCustos_para_o_Exercicio_69447 | 25/07/2025 | 1045 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.878 - 25-07-2025 - DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE UTILIZAÇÃO DO NOVO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE | 25/07/2025 | 1045 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.876 - 25-07-2025 - LEI DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO 2026 | 25/07/2025 | 1045 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.872 - 14-07-2025 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 31.000.00 - NEBULIZACAO DENGUE | 14/07/2025 | 1036 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.875 - 14-07-2025 - PLANO DE CARREIRA FISCAL E AUDITOR TRIBUTARIO | 14/07/2025 | 1036 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.874 - 14-07-2025 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 7.900,00 | 14/07/2025 | 1036 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.873 - 14-07-2025 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 463.000,00 | 14/07/2025 | 1036 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.868 - 07-07-2025 - INSTITUI A JORNANDA 12X36 | 07/07/2025 | 1032 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.871 - 07-07-2025 - ALTERA PADRAO DE VENCIMENTO TESOUREIRO - T2 15 PARA T2 16 | 07/07/2025 | 1032 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.870 - 07-07-2025 - Dispõe sobre metodologia para pagamento de incentivo para as equipes de Saúde da Família | 07/07/2025 | 1032 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.869 - 07-07-2025 - CREDITO ADICOINAL SUPLEMENTAR 30.000.00 - CAMARA | 07/07/2025 | 1032 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.865 - 18-06-2025 - INSTITUI NO CALENDARIO O ENCONTRO ANUAL DE CARROS REBAIXADOS E SOM AUTOMOTIVO - DO LEGISLATIVO | 18/06/2025 | 1021 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.867 - 18-06-2025 -INSTITUI O PROJETO MULHER DE POLÍTICA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DAS MULHERES NO CLIMATÉRIO E NA MENOPAUSA - DO LEGISLATIVO | 18/06/2025 | 1021 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.866 - 18-06-2025 - INSTITUI NO CALENDARIO O EVENTO TAMBAU OFF ROAD - DO LEGISLATIVO | 18/06/2025 | 1021 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.861 - 17-06-2025 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL Equipamentos Social 20.500.00 | 17/06/2025 | 1020 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.864 - 17-06-2025 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 600.000.00 - VALE ALIMENTACAO SAUDE | 17/06/2025 | 1020 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.863 - 17-06-2025 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - R$ 1.285.000.00 SAUDE | 17/06/2025 | 1020 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.862 - 17-06-2025 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR MateriaL de Consumo e Serviços Social 136.100.00 | 17/06/2025 | 1020 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.858 - 06-06-2025 - DENOMINA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL “PROFESSORA IVANA APARECIDA PELEGRINI BEZERRA” | 06/06/2025 | 1015 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.857 - 06-06-2025 - DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 150.000,00 | 06/06/2025 | 1015 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.860 - 06-06-2025 - Credito Adicional Suplementar - Festividades 300.000 | 06/06/2025 | 1015 | 7 | Abrir Edição | - |
| 3.859 - 06-06-2025 - DENOMINA ACADEMIA AO AR LIVRE DJANIRA PRADO DE MELLO | 06/06/2025 | 1015 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.856 - 22-05-2025 - DENOMINA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA JULIANA D ERCOLE DE MENEZES SANT ANNA | 22/05/2025 | 1004 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| 3.854 - 21-05-2025 - PRORROGA O PRAZO DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCACAO ATE 31-12-2025 | 21/05/2025 | 1003 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
| ANEXO LEI N. 3.853 -2025 - PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFANCIA | 21/05/2025 | 1003 | 7 | Abrir Edição | - |
