Título | Data | Edição | Ano | Diário Oficial | Texto |
---|---|---|---|---|---|
1-PORTARIA ABERTURA CP 001 2024 | 10/10/2024 | 328 | 6 | Abrir Edição | Visualizar |
Pt038-24 | 05/07/2024 | 303 | 6 | Abrir Edição | Visualizar |
Pt039-24 | 05/07/2024 | 303 | 6 | Abrir Edição | Visualizar |
Pt040-24 | 05/07/2024 | 303 | 6 | Abrir Edição | Visualizar |
Pt041-24 | 05/07/2024 | 303 | 6 | Abrir Edição | Visualizar |
Pt042-24 | 05/07/2024 | 303 | 6 | Abrir Edição | Visualizar |
Pt043-24 | 05/07/2024 | 303 | 6 | Abrir Edição | Visualizar |
Pt044-24 | 05/07/2024 | 303 | 6 | Abrir Edição | Visualizar |
Pt045-24 | 05/07/2024 | 303 | 6 | Abrir Edição | Visualizar |
Pt046-24 | 05/07/2024 | 303 | 6 | Abrir Edição | Visualizar |
Pt047-24 | 05/07/2024 | 303 | 6 | Abrir Edição | Visualizar |
Pt048-24 | 05/07/2024 | 303 | 6 | Abrir Edição | Visualizar |
Pt049-24 | 05/07/2024 | 303 | 6 | Abrir Edição | Visualizar |
Pt050-24 | 05/07/2024 | 303 | 6 | Abrir Edição | Visualizar |
PORTARIA 019-2024 - CODEVAR | 03/04/2024 | 274 | 6 | Abrir Edição | - |
Portaria003-24 | 22/01/2024 | 253 | 6 | Abrir Edição | Visualizar |
PortariaNomeiaComissao | 11/10/2023 | 233 | 5 | Abrir Edição | - |
Portaria51-2023-DiretorMateus | 03/07/2023 | 206 | 5 | Abrir Edição | - |
Portaria002-23-RespEducacao1 | 07/02/2023 | 170 | 5 | Abrir Edição | - |
Para o cálculo de "árvores salvas", consideramos que caso o Diário Oficial fosse convencional, de papel, seriam impressas 150 edições. Desta forma, contabilizamos o total de páginas produzidas por nossa solução e multiplicamos por 150.
Em seguida, dividimos o valor obtido pela quantidade de páginas produzidas por uma árvore. Aqui, consideramos que um eucalipto produz 20.000 folhas do tipo A4 75 g/m².
Adotamos a convenção de que para produção de 1 folha de papel são consumidos 0,45 litros de água.
Portanto, do número de páginas geradas nos Diários Oficiais Eletrônicos multiplicado pela quantidade de litros que seriam gastos, apurou-se o quantitativo de litros de água economizados.
No cálculo de energia, consideramos que para produção de 1 folha de papel são gastos 0,040 Kw; adotando-se a mesma lógica do cálculo de água, apurou-se o quantitativo de quilowats economizados.
×