Listar Atos

Título Data Edição Ano Diário Oficial Texto
Lei913-24 09/12/2024 347 6 Abrir Edição -
Lei890-24-AldirBlanc 04/07/2024 302 6 Abrir Edição Visualizar
Lei895-24-PauloGustavo 04/07/2024 302 6 Abrir Edição Visualizar
EmendaLeiOrganica 24/06/2024 300 6 Abrir Edição -
LeiComp086-23 28/05/2024 294 6 Abrir Edição Visualizar
ErrataLeiMunicipal 28/05/2024 294 6 Abrir Edição Visualizar
Lei862-23 23/10/2023 235 5 Abrir Edição Visualizar
Lei858-23 18/09/2023 227 5 Abrir Edição Visualizar
Lei824-23-FeiraLivre 03/02/2023 169 5 Abrir Edição -
Lei825-23-AumentoExecutivo 03/02/2023 169 5 Abrir Edição -
Lei826-23-AumentoCamara 03/02/2023 169 5 Abrir Edição -
Lei827-23 03/02/2023 169 5 Abrir Edição -
Lei828-23 03/02/2023 169 5 Abrir Edição -
Lei829-23 03/02/2023 169 5 Abrir Edição -
Lei830-23 03/02/2023 169 5 Abrir Edição -
Lei831-23 03/02/2023 169 5 Abrir Edição -
Lei832-23 03/02/2023 169 5 Abrir Edição -
Lei833-23 03/02/2023 169 5 Abrir Edição -
Lei834-23 03/02/2023 169 5 Abrir Edição -
Lei742-21 25/03/2021 66 3 Abrir Edição -
Lei743-21 25/03/2021 66 3 Abrir Edição -
Lei744-21 25/03/2021 66 3 Abrir Edição -
Lei745-21 25/03/2021 66 3 Abrir Edição -
Lei746-21 25/03/2021 66 3 Abrir Edição -
Lei747-21 25/03/2021 66 3 Abrir Edição -
LeiComp068-21 25/03/2021 66 3 Abrir Edição -
Lei748-21 18/03/2021 65 3 Abrir Edição -
Lei741-2020 27/11/2020 55 2 Abrir Edição -
Lei725-20 22/07/2020 39 2 Abrir Edição -
Lei726-20 22/07/2020 39 2 Abrir Edição -
Lei727-20 22/07/2020 39 2 Abrir Edição -
Lei728-20 22/07/2020 39 2 Abrir Edição -
Lei729-20 22/07/2020 39 2 Abrir Edição -
Lei730-20 22/07/2020 39 2 Abrir Edição -
LeiComp064-20 22/07/2020 39 2 Abrir Edição -
LeiComp065-20 22/07/2020 39 2 Abrir Edição -
Lei720-20 29/05/2020 35 2 Abrir Edição -
Lei721-20 29/05/2020 35 2 Abrir Edição -
Lei722-20 29/05/2020 35 2 Abrir Edição -
Lei723-20 29/05/2020 35 2 Abrir Edição -
Lei724-20 29/05/2020 35 2 Abrir Edição -
Lei719-20 30/03/2020 32 2 Abrir Edição -
Lei717-20 09/03/2020 29 2 Abrir Edição -
Lei718-20 09/03/2020 29 2 Abrir Edição -
LeiComp063-20 09/03/2020 29 2 Abrir Edição -
Lei711-20 24/01/2020 27 2 Abrir Edição -
Lei712-20 24/01/2020 27 2 Abrir Edição -
Lei713-20 24/01/2020 27 2 Abrir Edição -
Lei714-20 24/01/2020 27 2 Abrir Edição -
Lei715-20 24/01/2020 27 2 Abrir Edição -
Lei716-20 24/01/2020 27 2 Abrir Edição -
Lei707-19 09/12/2019 25 1 Abrir Edição -
Lei708-19 09/12/2019 25 1 Abrir Edição -
Lei709-19 09/12/2019 25 1 Abrir Edição -
Lei710-19 09/12/2019 25 1 Abrir Edição -
LeiComp062-19 09/12/2019 25 1 Abrir Edição -
LeiComp060-19 07/10/2019 19 1 Abrir Edição -
LeiComp061-19 07/10/2019 19 1 Abrir Edição -
LC058-19 25/09/2019 18 1 Abrir Edição -
LC059-19 25/09/2019 18 1 Abrir Edição -
Lei699-19 25/09/2019 18 1 Abrir Edição -
Lei700-19 25/09/2019 18 1 Abrir Edição -
Lei701-19 25/09/2019 18 1 Abrir Edição -
Lei702-19 25/09/2019 18 1 Abrir Edição -
Lei703-19 25/09/2019 18 1 Abrir Edição -
Lei704-19 25/09/2019 18 1 Abrir Edição -
Lei705-19 25/09/2019 18 1 Abrir Edição -
Lei706-19 25/09/2019 18 1 Abrir Edição -
Lei696-19 24/05/2019 09 1 Abrir Edição -
Lei697-19 24/05/2019 09 1 Abrir Edição -
Lei698-19 24/05/2019 09 1 Abrir Edição -
Lei693-19 08/05/2019 08 1 Abrir Edição -
Lei694-19 08/05/2019 08 1 Abrir Edição -
Lei695-19 08/05/2019 08 1 Abrir Edição -
Lei688-19 26/04/2019 06 1 Abrir Edição -
Lei689-19 26/04/2019 06 1 Abrir Edição -
Lei690-19 26/04/2019 06 1 Abrir Edição -
Lei691-19 26/04/2019 06 1 Abrir Edição -
Lei692-19 26/04/2019 06 1 Abrir Edição -
LeiComp057-19 26/04/2019 06 1 Abrir Edição -
Lei687-19 25/02/2019 02 1 Abrir Edição -
LeiC056-19 25/02/2019 02 1 Abrir Edição -
Lei685 15/02/2019 01 1 Abrir Edição -
Lei686 15/02/2019 01 1 Abrir Edição -
Lei684 15/02/2019 01 1 Abrir Edição -

Acesso rápido

Economia de recursos

  • Água: 232402.5 litros
  • Energia: 20658 Kw
  • Folhas A4: 516450

lampada Entenda os cálculos.

Árvores salvas

25.8225 árvores já foram salvas por nossa solução.

árvores

Painel de Controle:

Dashboardenvie remessas aqui
Entenda os Cálculos
árvores e folhas

Para o cálculo de "árvores salvas", consideramos que caso o Diário Oficial fosse convencional, de papel, seriam impressas 150 edições. Desta forma, contabilizamos o total de páginas produzidas por nossa solução e multiplicamos por 150.

Em seguida, dividimos o valor obtido pela quantidade de páginas produzidas por uma árvore. Aqui, consideramos que um eucalipto produz 20.000 folhas do tipo A4 75 g/m².

Água

Adotamos a convenção de que para produção de 1 folha de papel são consumidos 0,45 litros de água.

Portanto, do número de páginas geradas nos Diários Oficiais Eletrônicos multiplicado pela quantidade de litros que seriam gastos, apurou-se o quantitativo de litros de água economizados.

Energia

No cálculo de energia, consideramos que para produção de 1 folha de papel são gastos 0,040 Kw; adotando-se a mesma lógica do cálculo de água, apurou-se o quantitativo de quilowats economizados.

×