Título | Data | Edição | Ano | Diário Oficial | Texto |
---|---|---|---|---|---|
Decreto Legislativo - Camara | 27/06/2025 | 398 | 7 | Abrir Edição | - |
Decreto022-25-AtribuicaoAulas | 21/05/2025 | 388 | 7 | Abrir Edição | Visualizar |
Dec020-25 | 09/05/2025 | 387 | 7 | Abrir Edição | - |
Dec006-25-Facilita | 19/02/2025 | 363 | 7 | Abrir Edição | - |
DecProrrogaConcurso | 30/12/2024 | 353 | 6 | Abrir Edição | Visualizar |
Decreto059-24 | 29/11/2024 | 344 | 6 | Abrir Edição | - |
Camara-Decreto Legislativo | 22/11/2024 | 341 | 6 | Abrir Edição | - |
Camara-DecretoLegislativo | 17/10/2024 | 329 | 6 | Abrir Edição | - |
DecretoProrrogaProcSeletivo | 13/08/2024 | 310 | 6 | Abrir Edição | Visualizar |
Dec001-24-Legislativo | 22/05/2024 | 291 | 6 | Abrir Edição | - |
Decreto035-24-Facilita | 16/05/2024 | 288 | 6 | Abrir Edição | Visualizar |
Dec001-24 | 22/01/2024 | 253 | 6 | Abrir Edição | - |
Dec002-24 | 22/01/2024 | 253 | 6 | Abrir Edição | Visualizar |
Dec003-24 | 22/01/2024 | 253 | 6 | Abrir Edição | - |
Dec004-24 | 22/01/2024 | 253 | 6 | Abrir Edição | - |
Dec005-24 | 22/01/2024 | 253 | 6 | Abrir Edição | Visualizar |
Dec006-24 | 22/01/2024 | 253 | 6 | Abrir Edição | - |
Dec007-24 | 22/01/2024 | 253 | 6 | Abrir Edição | Visualizar |
Dec008-24 | 22/01/2024 | 253 | 6 | Abrir Edição | Visualizar |
Dec009-24 | 22/01/2024 | 253 | 6 | Abrir Edição | Visualizar |
Dec010-24 | 22/01/2024 | 253 | 6 | Abrir Edição | Visualizar |
Dec011-24 | 22/01/2024 | 253 | 6 | Abrir Edição | Visualizar |
Dec012-24 | 22/01/2024 | 253 | 6 | Abrir Edição | Visualizar |
Dec013-24 | 22/01/2024 | 253 | 6 | Abrir Edição | - |
Dec014-24 | 22/01/2024 | 253 | 6 | Abrir Edição | Visualizar |
Dec084-23 | 20/12/2023 | 250 | 5 | Abrir Edição | - |
Decreto082-23 | 20/12/2023 | 250 | 5 | Abrir Edição | - |
Decreto065-23 | 22/09/2023 | 228 | 5 | Abrir Edição | - |
Dec064-23-Comissao | 06/09/2023 | 225 | 5 | Abrir Edição | Visualizar |
Dec054-23 | 09/08/2023 | 216 | 5 | Abrir Edição | Visualizar |
Dec055-23 | 09/08/2023 | 216 | 5 | Abrir Edição | Visualizar |
DecretoTransfereFeriado | 03/08/2023 | 213 | 5 | Abrir Edição | Visualizar |
DecretoLegislativo | 03/08/2023 | 213 | 5 | Abrir Edição | - |
Dec026-23 | 03/04/2023 | 184 | 5 | Abrir Edição | Visualizar |
Dec001-23-Camara | 03/02/2023 | 169 | 5 | Abrir Edição | - |
Dec003-22-Camara | 11/10/2022 | 147 | 4 | Abrir Edição | - |
DecretoCamara | 02/09/2022 | 140 | 4 | Abrir Edição | - |
DecretoAudiencias | 03/08/2022 | 139 | 4 | Abrir Edição | - |
DecretoEstiagem | 03/08/2022 | 139 | 4 | Abrir Edição | - |
DECRETOPRORROGASELETIVO | 14/07/2022 | 136 | 4 | Abrir Edição | - |
DecretoCamaraAlzira | 23/06/2022 | 132 | 4 | Abrir Edição | - |
DecLutoFabio | 23/03/2022 | 115 | 4 | Abrir Edição | - |
Dec009-22 | 17/02/2022 | 112 | 4 | Abrir Edição | - |
Dec010-22 | 17/02/2022 | 112 | 4 | Abrir Edição | - |
Dec011-22 | 17/02/2022 | 112 | 4 | Abrir Edição | - |
Decreto090-Rescisao | 07/12/2021 | 105A | 3 | Abrir Edição | - |
DecLegislativo | 16/07/2021 | 84 | 3 | Abrir Edição | - |
Dec072-20 | 29/12/2020 | 57 | 2 | Abrir Edição | - |
Dec066-20 | 17/11/2020 | 54 | 2 | Abrir Edição | - |
Dec038-20-CalamidadeElisiario | 26/06/2020 | 38 | 2 | Abrir Edição | - |
DecretoConvid19 | 20/03/2020 | 31 | 2 | Abrir Edição | - |
Decreto010-20 | 09/03/2020 | 29 | 2 | Abrir Edição | - |
Dec Leg 02 19 | 30/08/2019 | 17 | 1 | Abrir Edição | - |
Decreto006 | 15/02/2019 | 01 | 1 | Abrir Edição | - |
Para o cálculo de "árvores salvas", consideramos que caso o Diário Oficial fosse convencional, de papel, seriam impressas 150 edições. Desta forma, contabilizamos o total de páginas produzidas por nossa solução e multiplicamos por 150.
Em seguida, dividimos o valor obtido pela quantidade de páginas produzidas por uma árvore. Aqui, consideramos que um eucalipto produz 20.000 folhas do tipo A4 75 g/m².
Adotamos a convenção de que para produção de 1 folha de papel são consumidos 0,45 litros de água.
Portanto, do número de páginas geradas nos Diários Oficiais Eletrônicos multiplicado pela quantidade de litros que seriam gastos, apurou-se o quantitativo de litros de água economizados.
No cálculo de energia, consideramos que para produção de 1 folha de papel são gastos 0,040 Kw; adotando-se a mesma lógica do cálculo de água, apurou-se o quantitativo de quilowats economizados.
×