| Título | Data | Edição | Ano | Diário Oficial | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.016 - 09.06 - Abertura de Credito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação | 09/06/2026 | 37 | 1 | Abrir Edição | Visualizar |
| 2.017 - 09.06 - Alteração Plano Anual de Contratações (PAC-2026) | 09/06/2026 | 37 | 1 | Abrir Edição | - |
| 2.015 - 08.06 - Abertura de Credito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação | 08/06/2026 | 36 | 1 | Abrir Edição | Visualizar |
| 2.012 - 01.06 - Abertura de Credito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação | 01/06/2026 | 34 | 1 | Abrir Edição | Visualizar |
| 2.013 - 01.06 - Alteração do Calendário de Ponto Facultativo 2026 | 01/06/2026 | 34 | 1 | Abrir Edição | Visualizar |
| 2.009 - 29.12 - Alteração do Calendário de Ponto Facultativo 2026 | 29/05/2026 | 33 | 1 | Abrir Edição | Visualizar |
| 2.010 - 29.12 - Dispõe sobre o Procedimento das Emendas | 29/05/2026 | 33 | 1 | Abrir Edição | Visualizar |
| 2.011 - 29.05 - Abertura de Credito Adicional Suplementar Anulação | 29/05/2026 | 33 | 1 | Abrir Edição | Visualizar |
| 2.008 - 28.05 - Abertura de Credito Adicional Suplementar Anulação | 28/05/2026 | 32 | 1 | Abrir Edição | Visualizar |
| 2.005 - 25.05 - Alteração Plano Anual de Contratações (PAC-2026). | 25/05/2026 | 29 | 1 | Abrir Edição | Visualizar |
| 2.006 - 25.05 - Abertura de Credito Suplementar Anulação | 25/05/2026 | 29 | 1 | Abrir Edição | Visualizar |
| 2.007 - 25.05 - Justiça Eleitoral cessão das dependencias da EMEIF de Borá e servidores municipais para eleições | 25/05/2026 | 29 | 1 | Abrir Edição | Visualizar |
| 2.004 - 20.05 - Credito Suplementar Anulação e Excesso | 20/05/2026 | 26 | 1 | Abrir Edição | Visualizar |
| 2.002 - 13.05 - Regulamento PAC - alteração pagamento | 13/05/2026 | 23 | 1 | Abrir Edição | Visualizar |
| 2.001 - 08.05 - Credito Suplementar Anulação | 08/05/2026 | 20 | 1 | Abrir Edição | Visualizar |
| 2.000 - 07.05 - Credito Suplementar Anulação | 07/05/2026 | 19 | 1 | Abrir Edição | Visualizar |
| 1.998 - 06.05 - Regulamentação dos adiantamentos - ajustar | 06/05/2026 | 18 | 1 | Abrir Edição | Visualizar |
| 1.999 - 06.05 - Credito Suplementar Anulação | 06/05/2026 | 18 | 1 | Abrir Edição | Visualizar |
| 1.997 - 05.05 - Credito Suplementar Anulação | 05/05/2026 | 17 | 1 | Abrir Edição | Visualizar |
| 1.994 - 29.04 - Credito Suplementar Excesso | 30/04/2026 | 15 | 1 | Abrir Edição | Visualizar |
| 1.995 - 30.04 - Credito Suplementar Anulação | 30/04/2026 | 15 | 1 | Abrir Edição | Visualizar |
| 1.996 - 30.04 - Credito Suplementar Superavit | 30/04/2026 | 15 | 1 | Abrir Edição | Visualizar |
| 1.992 - 22.04 -Criação do Comite de Prevenção da Violencia Contra Criança e Adolescente | 22/04/2026 | 9 | 1 | Abrir Edição | Visualizar |
| 1.993 - 22.04 - Credito Suplementar Anulação | 22/04/2026 | 9 | 1 | Abrir Edição | Visualizar |
| 1.991 - 15.04 - Credito Suplementar Anulação (1) | 15/04/2026 | 7 | 1 | Abrir Edição | Visualizar |
| 1.990 - 08.04 - Credito Suplementar Anulação | 08/04/2026 | 6 | 1 | Abrir Edição | Visualizar |
| 1989 | 06/04/2026 | 5 | 1 | Abrir Edição | - |
| 1.987 - 25.03 - Regulamenta o Diário Oficial | 25/03/2026 | 01 | 1 | Abrir Edição | Visualizar |
| 1.988 - 25.03 - Credito Suplementar Anulação | 25/03/2026 | 01 | 1 | Abrir Edição | Visualizar |
Para o cálculo de "árvores salvas", consideramos que caso o Diário Oficial fosse convencional, de papel, seriam impressas 150 edições. Desta forma, contabilizamos o total de páginas produzidas por nossa solução e multiplicamos por 150.
Em seguida, dividimos o valor obtido pela quantidade de páginas produzidas por uma árvore. Aqui, consideramos que um eucalipto produz 20.000 folhas do tipo A4 75 g/m².
Adotamos a convenção de que para produção de 1 folha de papel são consumidos 0,45 litros de água.
Portanto, do número de páginas geradas nos Diários Oficiais Eletrônicos multiplicado pela quantidade de litros que seriam gastos, apurou-se o quantitativo de litros de água economizados.
No cálculo de energia, consideramos que para produção de 1 folha de papel são gastos 0,040 Kw; adotando-se a mesma lógica do cálculo de água, apurou-se o quantitativo de quilowats economizados.
×